航空科学技术 plane
  • 首页
  • 期刊介绍
  • 文章下载
  • 征稿启事
  • 联系我们
高级检索
至
排序: 默认排序 浏览量 下载量 发表时间
每页显示:
编号 篇名 作者 来源 发表时间 浏览 下载
1071 超声波在线表征MVQ/EVA复合材料的交联过程 井龙 2018年08期 2017-10-15 1 下载(5)
1072 覆盖泡沫动态海面散射回波多普勒谱频移及展宽特征 刘伟 2018年08期 2017-10-15 1 下载(7)
1073 一种重尾量测噪声下的高超声速飞行器跟踪算法 恽鹏 2018年08期 2017-10-15 0 下载(2)
1074 随动流体输送装置的设计及试验 邢荣英 2018年08期 2017-10-15 1 下载(9)
1075 数字信号处理大气中子单粒子效应(SEE)试验研究 闫飞 2018年08期 2017-10-15 1 下载(6)
1076 严酷结冰气象条件下临界冰形的确定方法 赵铁英 2018年08期 2017-10-15 4 下载(5)
1077 基于氧气相容性评估的工程定量选材方法 关月明 2018年08期 2017-10-15 1 下载(2)
1078 传感器失效下的迎角信号重构 杨宝钧 2018年08期 2017-10-15 1 下载(8)
1079 飞机发动机铰链结构裂纹扩展分析与试验验证 熊俊 2018年08期 2017-10-15 4 下载(8)
1080 封严环的不平衡量及配合关系对低压系统振动的影响分析 王洪明 2018年08期 2017-10-15 1 下载(4)
  • 首页
  • 上一页
  • …
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • …
  • 下一页
  • 末页

中航出版传媒有限责任公司 版权所有 Copyright 2025 All rights reserved.

工信部备案号:京ICP备11018333号-13